Kammeröfen, elektrisch (N) oder gasbeheizt (NB) für Kerntrocknung, zum Entkernen und Vorwärmen von Formen
![]() |
![]() |
| N 3920/26HAS | N 4000/26HA mit Hubtür |
Heizregister bei elektrisch beheizter Ausführung
Gaszufuhr seitlich am Ofen
Chargierung in verschiedenen Ebenen
Diese Niedertemperaturkammeröfen sind für maximale Arbeitstemperaturen von 260 °C oder 450 °C erhältlich. Sie eignen sich für zahlreiche Prozesse wie z.B. Altern, Vorwärmen, Trocknen, Aushärten, Warmauslagern, Weichglühen oder Anlassen. Die Öfen sind so aufgebaut, dass sie für den Einsatz von Gitterboxen und Paletten oder Hordengestelle geeignet sind. Die Chargierung kann mit Stapler, Chargier- oder Hubwagen erfolgen. Alle Öfen sind elektrisch oder gasbeheizt lieferbar.
- Maximaltemperaturen bis 260 °C oder 450 °C
- Elektrisch- oder gasbeheizt
- Beheizung des elektrisch beheizten Ofens über Heizregister
- Direkte Gasbeheizung oder auf Wunsch in indirekter Gasbeheizung mit Temperaturübertragung über Strahlrohr, z.B. für die Wärmebehandlung von Aluminium
- Lieferbar mit horizontaler (Typ ../HA) oder vertikaler Luftumwälzung (Typ ../A) zur Anpassung an die Charge
- Ebenerdige Chargierung ohne Bodenisolierung für 260 °C-Modelle
- Optimale Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 je nach Ausführung bis zu ΔT 6 K
- Optimierung der Luftführung durch verstellbare Luftaustrittsöffnungen zur Anpassung an den Besatz
- Ofenraum mit Blechen aus Werkstoff 1.4301 (DIN) ausgekleidet für 450 °C-Modelle
- Geringe Außentemperaturen durch Isolierung mit hochwertiger Mineralwolle
- Zu- und Abluftstutzen, manuell einstellbar
- Hoher Luftwechsel für schnelle Trocknungsprozesse
- Ofengrößen passend für handelsübliche Beschickungssysteme, wie Paletten, Gitterboxen usw.
- Zweiflügelige Tür ab N 1500/..
- Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
Zusatzausstattung
- Zusätzliche Bodenisolierung zur Erhöhung der Temperaturgenauigkeit für 260 °C-Modelle
- Einfahrrampen für Hubwagen oder Einfahrspuren für ebenerdige Einfahrt mit Chargierwagen bei Modellen mit Bodenisolierung
- Elektrohydraulische Hubtür
- Gebläsesysteme zum schnelleren Abkühlen mit manueller oder automatischer Ansteuerung
- Automatische Abluftklappensteuerung für bessere Entlüftung des Ofenraumes
- Sichtfenster und Ofenraumbeleuchtung
- Sicherheitstechnik für lösungsmittelhaltige Chargen gem. EN 1539
- Katalytische oder thermische Abluftreinigungssysteme
- Kundenindividuelle Größen bis zu 30.000 Liter und Chargengewichte bis zu 30 Tonnen
| Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Umwälzrate | Anschluss- | Elektrischer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | t | h | in l | B | T | H | m³/h | wert/kW | Anschluss | |
| N 560/26.. | 260 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 1450 | 1865 | 2220 | 900 | 13,0 | 3-phasig |
| N 1000/26.. | 260 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1930 | 1900 | 1600 | 3600 | 18,0 | 3-phasig |
| N 1500/26.. | 260 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2380 | 1900 | 1600 | 3600 | 22,0 | 3-phasig |
| N 1500/26..1 | 260 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1880 | 2400 | 1600 | 3600 | 22,0 | 3-phasig |
| N 2000/26.. | 260 | 1500 | 1100 | 1200 | 2000 | 2380 | 2000 | 1800 | 6400 | 22,0 | 3-phasig |
| N 2000/26..1 | 260 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 1980 | 2400 | 1800 | 6400 | 22,0 | 3-phasig |
| N 2010/26.. | 260 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1880 | 1900 | 2720 | 7200 | 30,0 | 3-phasig |
| N 2880/26.. | 260 | 1200 | 1200 | 2000 | 2880 | 2080 | 2100 | 2720 | 9000 | 54,0 | 3-phasig |
| N 4000/26.. | 260 | 1500 | 2200 | 1200 | 4000 | 2380 | 3110 | 1800 | 9000 | 47,0 | 3-phasig |
| N 4000/26..1 | 260 | 2200 | 1500 | 1200 | 4000 | 3080 | 2410 | 1800 | 9000 | 47,0 | 3-phasig |
| N 4010/26.. | 260 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 1880 | 2900 | 2720 | 9000 | 54,0 | 3-phasig |
| N 4500/26.. | 260 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 2380 | 2400 | 2720 | 12800 | 54,0 | 3-phasig |
| N 5600/26.. | 260 | 1500 | 2500 | 1500 | 5600 | 2110 | 3180 | 2340 | 9000 | 69,0 | 3-phasig |
| N 6750/26.. | 260 | 1500 | 3000 | 1500 | 6750 | 2110 | 3680 | 2340 | 19200 | 98,0 | 3-phasig |
| N 7200/26.. | 260 | 2000 | 1500 | 2400 | 7200 | 2610 | 2410 | 3000 | 18000 | 93,0 | 3-phasig |
| N 10000/26.. | 260 | 2000 | 2500 | 2000 | 10000 | 2610 | 3180 | 2840 | 25600 | 106,0 | 3-phasig |
| N 560/45..E | 450 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 1450 | 1865 | 2220 | 900 | 13,0¹/ 19,0 | 3-phasig |
| N 1000/45..E | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1930 | 1900 | 1600 | 3600 | 18,0¹/ 40,0 | 3-phasig |
| N 1500/45..E | 450 | 1500 | 1000 | 1000 | 2380 | 1900 | 1600 | 1320 | 3600 | 22,0¹/ 40,0 | 3-phasig |
| N 1500/45..1E | 450 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1880 | 2400 | 1600 | 3600 | 22,0¹/ 40,0 | 3-phasig |
| N 2000/45..E | 450 | 1500 | 1100 | 1200 | 2000 | 2380 | 2000 | 1800 | 6400 | 22,0¹/ 46,0 | 3-phasig |
| N 2000/45..1E | 450 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 1980 | 2400 | 1800 | 6400 | 22,0¹/ 46,0 | 3-phasig |
| N 2010/45..E | 450 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1880 | 1900 | 2720 | 7200 | 30,0¹/ 54,0 | 3-phasig |
| N 2880/45..E | 450 | 1200 | 1200 | 2000 | 2880 | 2080 | 2100 | 2720 | 9000 | 54,0¹/ 66,0 | 3-phasig |
| N 4000/45..E | 450 | 1500 | 2200 | 1200 | 4000 | 2380 | 3110 | 1800 | 9000 | 47,0¹/ 65,0 | 3-phasig |
| N 4000/45..1E | 450 | 2200 | 1500 | 1200 | 4000 | 3080 | 2410 | 1800 | 9000 | 47,0¹/ 65,0 | 3-phasig |
| N 4010/45..E | 450 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 1880 | 2900 | 2720 | 9000 | 54,0¹/ 66,0 | 3-phasig |
| N 4500/45..E | 450 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 2380 | 2400 | 2720 | 12800 | 54,0¹/ 66,0 | 3-phasig |
| N 5600/45..E | 450 | 1500 | 2500 | 1500 | 5600 | 2110 | 3180 | 2340 | 9000 | 69,0¹/ 93,0 | 3-phasig |
| N 6750/45..E | 450 | 1500 | 3000 | 1500 | 6750 | 2110 | 3680 | 2340 | 19200 | 98,0¹/116,0 | 3-phasig |
| N 7200/45..E | 450 | 2000 | 1500 | 2400 | 7200 | 2610 | 2410 | 3000 | 18000 | 93,0¹/117,0 | 3-phasig |
| N 10000/45..E | 450 | 2000 | 2500 | 2000 | 10000 | 2610 | 3180 | 2840 | 25600 | 106,0¹/130,0 | 3-phasig |
| ¹Reduzierter Anschlusswert für Kunststoffanwendungen | |||||||||||
Gießerei
(URL: http://nabertherm.eu/produkte/giesserei/giesserei_deutsch.pdf)




