Carrello di caricamento CWK1
Per il caricamento di pezzi grandi e di cassette di tempra.
- 4 ruote girevoli, liberamente movibile
- Dotato di griglia all'altezza di lavoro come piano di appoggio
- Versione CWK con ventilatore di raffreddamento (0,2 kW, 230 V)
| Codice articolo | Forno | Denominazione | Dimensioni esterne in mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LARGH. | PROF. | H | |||
| 631000528 | N 31/H, N 41.., N 61.. | CW 1 | 330 | 1100 | 880 - 920 |
| N 30/..HA, N 60/..HA | |||||
| 631000529 | N 31/H, N 41.., N 61.. | CWK 1 | 330 | 1100 | 880 - 920 |
| N 30/..HA, N 60/..HA | |||||
Carrello di caricamento CW 2
- 2 ruote girevoli, 2 ruote fisse
- Dotato di griglia all'altezza di lavoro come piano di appoggio
- Bloccaggio al forno tramite nottolino azionato con il piede
- Versione CWK con ventilatore di raffreddamento
| Codice articolo | Forno | Denominazione | Dimensioni utili in mm | Potenza allacciata | Allacciamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| largh. | prof. | kW | elettrico* | |||
| *Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 32 | ||||||
| 631000530 | N 81, N 161, N 120/..HA | CW 2 | 550 | 750 | - | - |
| 631000531 | N 321 | CW 3 | 750 | 1100 | - | - |
| 631000468 | N 641 | CW 4 | 1000 | 1300 | - | - |
| 631000469 | N 81, N 161, N 120/..HA | CWK 2 | 0,9 | monofase | ||
| 631000470 | N 321 | CWK 3 | 750 | 1100 | 0,9 | monofase |
| 631000471 | N 641 | CWK 4 | 1000 | 1300 | 0,9 | monofase |
Catalogo Tecnica per Processi Termici 
Catalogo Tecnica per Processi Termici 
Company Video



